基本信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2015-02 到 2016-02 简历本财经大学 硕士 2012-02 到 2015-02 简历本信息学院 本科 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
简历本网络传媒有限公司 1)协助收集行业动态研究报告并汇总归纳。 2)协助参与投资项目的经济效益测算和可行性研究分析。 3) 协助有关职能部门评估净现值法(NPV模型)在项目投资决策中的应用 4)撰写月、季、年度业绩与财务分析报告,参与各支持部门重要经营活动的分析。 5)协助总部支持部门项目预算编制,对投资项目进展进行跟踪,严格控制项目投资在预算内执行。 | |||||||||||||||||||||
个人技能 | |||||||||||||||||||||
PPT 澳大利亚NAATI三级翻译证书 (英译中) 英文翻译中文笔译(澳大利亚natti三级翻译证书) | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
1)海外100强知名院校金融硕士毕业 2)目前就职于世界500强澳大利亚总部,任职财务分析师-熟练掌握信息、收集、整合分析的技能 3)具有强烈的团队合作精神,团队协作能力、敬业精神、工作责任心 4)逻辑严谨,具有较强的数理分析能力、沟通能力、学习能力和文字能力 5 ) 熟练使用办公软件Excel, Word, 擅长PPT制作与讲演 6)ACCA国际注册会计师8门通过 |