基本信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2003-09 到 2007-06 简历本信息大学 本科 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
简历本管理咨询有限公司 体系主管 1、负责宝钢股份湛江钢铁冷轧厂质量体系建设(质量体系ISO9001\TS16949)建设、维护和改善。协助厂部领导完成部门架构的搭建和各部门职责的分工;明确冷轧厂各项工作业务流程和标准,建立和完善冷轧厂各项管理制度;制定厂部年度工作目标和计划,并组织部门绩效的过程跟踪、管控及管理评审工作;牵头推进完善冷轧厂合同评审细则、作业指导书、质量检验标准、原辅材料的采购和验收标准等;推进冷轧产品APQP工作;组织冷轧厂用户异议、抱怨的整改和验证工作;组织内部、客户和第三方审核,推进湛江钢铁TS16949认证工作。 2、担任宝钢股份湛江钢铁综合体系、过程审核和产品审核审核员,参与公司内部各项审核活动。
简历本信息互动有限公司 体系工程师 1、协助推进冷轧厂汽车板质量改进。担任汽车板质量改进小组技术负责人B角色,组织协调推进汽车板质量改进;同时在此期间,担任“降低冷轧厂汽车外板压痕改判率”公司级黑带项目黑带,通过该项目冷轧厂汽车外板压根改判由项目前10%左右下降到3%左右。 2、负责冷轧厂生产物流管理工作。在基于以往历史数据分析的基础上,通过产线优化调整减少交叉物流30%,同时优化提高了主要产线汽车外板生产比例;缩短部分产品加工流程不合理现象,增加主机组直接出成品比例,由50%左右提升到65%左右。 | |||||||||||||||||||||
个人技能 | |||||||||||||||||||||
MS Excel MS Powerpoint SAS MS WORD | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
1、经过QS9000核心工具以及ISO\TS16949培训,具备完善的思考问题思路; 2、熟练使用SAS、Minitab、SQL Server、VBA数据分析工具,具备扎实的数据分析功底; 3、熟练应用QC7大手法、5W1H、8D报告等; 4、具备良好的沟通和协调能力。 |