个人简历 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2013.09 - 2016.06 简历本财经大学 硕士 2008.09 - 2012.06 简历本工程大学 本科 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
2016.07 - 至今 简历本管理咨询有限公司 技术研发工程师 与用户协调沟通产品相关的技术条件,拟定技术协议; 根据用户要求进行产品结构及PCB设计; 根据新品研发流程编制相关技术文件; 复核、校对工艺文件及质量文件; 参加主管产品的三大评审及技术鉴定; 新品试制过程中帮助生产一线解决技术问题; 配合质量部门解决内外场质量问题; 领导交待的其他各项工作。 2014.07 - 2016.01 简历本信息技术有限公司 实习生 利用ANSYS,Ansoft对产品进行磁场仿真分析(研究生课题相关); 绘制工程图,校核图纸,零件强度有限元分析; 科技文献资料检索、英语文献、技术资料翻译; 承担一些预研任务; 文件编写(包括代笔两篇实用新型专利,整理两篇论文的初稿,并投稿录用); 协助生产一线解决技术问题等其他任务。 | |||||||||||||||||||||
项目经历 | |||||||||||||||||||||
2014.11 - 2015.04 艾凌永磁磁悬浮轨道车样机的设计和试制 项目介绍 利用永磁体之间的作用力并结合轨道交通标准设计和试制永磁磁悬浮轨道车样机,样机包括驱动系、制动系、车体、轨道、上轨装置等。 我的职责 本人辅助参与了初步论证、图纸设计与修改、驱动电机的选型、与车间之间的对接交流等。 2014.10 - 2014.11 磁浮力测量装置的设计与磁体排列和磁力关系的实验 项目介绍 设计大小两套磁浮力测量装置,先用小型装置测量在各磁体排列方式下的磁力大小,初步分析关系,再在较大装置上进行验证,得出磁力与磁体排列方式、数量和尺寸之间的关系。 我的职责 本人设计了组装小型装置并进行了这部分实验,和同事一起完成了较大装置的设计到组装零件并进行实验。 2014.07 - 2016.04 大功率永磁涡流调速器的温度场及冷却系统的研究 项目介绍 企业课题,针对实习公司产品 我的职责 永磁涡流调速器的电磁场分布分析,建立涡流致热模型(SolidWorks,ANSYS,Maxwell);基于涡流致热模型建立热-流场分析模型(Fluent);研究不同情况下温度分布,对冷却系统参数进行优化;设计和进行热特性实验,与仿真分析结果对比。 | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
英语良好。 计算机水平:二级C语言,能够熟练使用办公软件Word、Excel 及PPT。 熟悉设计软件AutoCAD、Altium Designer、Solidworks、CATIA和 Pro/E,图表数据软件Matlab、Visio 、Origin; 熟悉数值仿真软件ANSYS,Ansoft,Fluent。 |