个人简历 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2012.08 - 2016.07 简历本科技学院 本科 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
2016.11 - 2017.09 简历本网络科技有限公司 软件研发 安防项目 负责设计和开发了视频流转发模块 2016.03 - 2016.11 简历本网络科技有限公司 软件开发 参与了星上遥测软件编写 注入模块ODBH的代码的编写 | |||||||||||||||||||||
项目经历 | |||||||||||||||||||||
2016.11 - 2017.09 网格化项目 windows7 redhat 项目介绍 项目是针对高清摄像机来对视频流进行编解码,利用nginx+fastDFS+redis+Mysql形式进行入库,并实时显示,在码流的传输过程中进行加解密,对客户端用户进行视频播放时的一个保密作用 我的职责 --用fastDFS的分布式形式设计高并发转发服务,保证数据的完整发送入库 --参与了前端QT界面的开发,设计了触发控件 --利用fastCGI和 nginx反向代理服务的负载均衡来接收redis传来的数据进行前端 显示 --参与并进行后期对视频流码流的加密,运用了加密技术md5 2016.03 - 2016.11 航天项目 项目介绍 星上的软件,将星上传来的数据用公控机显示到服务器中,将xml文件进行分解 进行入库,利用一个注入模块进行数据的注入到共享内存中,存入到数据库 我的职责 利用libevent实现高并发通信进行星上数据的实时入库 利用xml进行数据的编解码操作 利用Oracle数据库进行注入信息的数据存储 | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
熟练掌握C、C++语言以及STL,了解Shell,HTML 熟练掌握TCP/IP网络协议及Socket网络编程以及Makefile的编写 熟悉应用Visual Studio开发工具;Gcc、G++编译器 熟悉应用Linux平台开发,熟练gdb等调试工具 熟悉应用oracle、MySQL关系型数据库、redis缓存型数据库 熟悉应用Nginx和FastDFS分布式文件系统 掌握基本常用的算法和数据结构 通过了英语六级,有良好的英文读写和沟通能力 |