基本信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2011-09 到 2015-06 简历本财经大学 本科 2011-09 到 2015-06 简历本科技学院 本科 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
中国移动通信集团广西有限公司玉林分公司 产品管理 1、内容运营:熟练使用秀米等编辑器,原创不同风格的文案。转载有趣、热点内容,提升不同受众阅读黏性,平均阅读量2万以上。 2、活动运营:协调需求与资源,设计广告位,配置、监测活动,活动效果评估。平均参与人数10万,点击量高达30万,平均新增粉丝10000+,全年净增25万粉丝,促进节日流量包、电子渠道缴费等办理量跻身广西top3。 3、用户运营:积极与用户互动,答疑解惑,收集用户反馈汇总给业务负责人。利用表单工具收集用户需求,调整内容风格,增加用户喜闻乐见的版块。 4、产品运营:完善版块功能,接入系统链接,实现流量等业务自助办理;完善关键词自动回复,提升自助答疑效率。 5、推广合作:同华为、OPPO、本地洗车店等商家合作推广,根据双方需求及资源,策划文案及线下活动,达到品牌曝光、线下引流、粉丝量新增的目的。 | |||||||||||||||||||||
项目经历 | |||||||||||||||||||||
简历本管理咨询有限公司 项目介绍 咪咕斗地主争霸赛是在咪咕棋牌APP上开展的手机游戏 我的职责 角色职责:在公众号每周多频次推广,撰写软文在玉林日报等本地媒体投放;分析用户使用习惯,收集用户反馈,配合产品研发团队进行产品优化。 工作成果:短期内推动玉林咪咕斗地主月活跃用户过万,推动斗地主游戏界面完善。
简历本信息互动有限公司 项目介绍 2015年第一季度,数据业务中心以公司提出的“30元及以上流量套餐客户占比达到30%”为目标,制定了全年的活动计划,分析可行性、调查确认要因、实施针对性对策,在2015年底成功实现占比30%以上。 我的职责 1、参与小组头脑风暴,讨论要因、策划针对性对策; 2、现场调查,确认要因; 3、根据项目的数据修改PPT,并代表部门参加了2016年3月份在海口举办的第十四届“海洋王杯”全国QC小组成果发表赛,在全国186个参赛小组中脱颖而出,荣获优胜奖(第8),在广西移动各参赛地市公司中排名第一。 | |||||||||||||||||||||
个人技能 | |||||||||||||||||||||
Photoshop MS Excel MS Powerpoint MS WORD | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
1、独立运营公司公众号,内容、活动、产品一手抓,有独当一面和整合资源的能力。公众号2、运营需要与各部门业务负责人沟通协作,具备良好的团队沟通、合作能力。 3、被公司员工不记名投票选为玉林公司团委成员,具备良好的人缘,值得信任。 4、关注互联网、摄影、科技、娱乐、体育、音乐等,保持好奇与敏感,了解趋势。 |