个人简历 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2011.09 - 2015.07 简历本师范大学 本科 2015.09 - 至今 简历本工程大学 硕士 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
2016.10 - 2017.09 简历本网络技术有限公司 视觉设计师 1)负责公司网站的整体形象设计、网店风格及商品展示设计,首页广告图片制作及美化、整体布局、活动广告和相关图片的制作; 2)负责公司网站网页的设计、页面的美化、各种活动及专题页面的制作; 3)负责对新产品进行排版、优化店内宝贝描述、美化产品图片及商品的上下架; 4)负责定期更新促销图片和页面、配合网站销售活动、优化修改产品页面及定期更新店铺主页。 2016.07 - 2016.09 简历本信息互动有限公司 平面设计师 1)任职期间主要负责公司内空调设备的画册、说明书、折页、海报、展架等设计; 2)跟进客户反馈和需求; 3)公司线下活动摄影及后期图片的处理制作;4)公司交办的其他设计任务。 2016.03 - 2016.06 简历本网络技术有限公司 从教于设计构成基础、建筑工程法律法规课程 1)任教于设计构成基础课程,按照构成基础课程标准从教,该课程主要从点、线、面等基本要素入手,对平面构成中的形式法则和基本构成形式(包括重复、渐变、发射、对比、特异、密集、肌理、空间等)进行分析,配合大量经典而实用的图例,从而揭示构成的内涵与意义,使学生在平面形态的构成原理和方法方面得到较系统的了解和训练,使学生具备创造性思维能力、审美能力,提高设计表现水平,为专业的学习和创造打下坚实的基础。 2)任教于建筑工程法律法规课程,课程的设计是以建筑活动工作任务为引领,建筑法规为依据,在此基础上,以建筑活动中所涉及的相关法律法规为相对独立完整的工作任务构建学习情境。课时安排为40学时。学习程度用语主要使用“了解”、“理解”、“能”或“会”等用语来表述。“了解”用于表述事实性知识的学习程度,“理解” 用于表述原理性知识的学习程度,“能”或“会” 用于表述技能的学习程度。教学效果评价采取过程评价与结果评价相结合的方式,通过理论与实践相结合,重点评价学生的职业能力。 2015.09 - 2015.12 简历本网络技术有限公司 从教包装设计、广告设计师考证课程 1)任教于包装设计课程,按整个包装设计课程标准教学,包括第一部分“包装设计概述”,第二部分“包装容器设计”,第三部分“纸盒包装结构”,第四部分“包装工艺与材料”,第五部分“包装设计表现”。 2)任教于广告设计师考证,受教的所有学生在课程结束后,已100%的通过率考取到广告设计师证。 | |||||||||||||||||||||
项目经历 | |||||||||||||||||||||
2017.05 - 2017.06 雅致生活 项目介绍 独立设计并出版一套书籍《雅致生活》 我的职责 | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
热爱设计!有很深的设计底蕴和手绘功底以及丰富谈判技巧,对时尚有着敏锐的嗅觉!做事追求完美,责任心强,有较强的沟通及协调能力。沟通能力强,有亲和力,形象气质佳。 |