基本信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2009-09 到 2013-06 简历本信息学院 本科 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
光大国际-江苏节能工程设计研究院有限公司 市场/营销/拓展经理 市场开拓:根据部门主管制定的项目开拓计划,完成相应的出差洽谈指标,以获取工程项目的设计、咨询、评估机会;负责与甲方公司关系的维护,与之建立良好合作关系,并处理合同签订之后的一系列服务工作;负责市场信息的收集工作,关注竞争对手及特定项目的发展趋势,以把握与潜在客户公司的项目合作机会;与设计部门对接跟踪、监督已签项目的进程,与财务部门协调共同完成工程项目应收账款的催收工作,有效保障各阶段项目款的到账;每月向部门领导汇报关于目标客户的跟踪、谈判情况,并根据上层领导意见作出相应决策进行应对;领导层安排的其它工作事宜。
南京工业大学浦江学院 讲师/助教 在南京工业大学浦江学院土木学院环境专业主要工作内容如下: 1、参与环境工程相关实验教学的准备工作,包括课前仪器的调式,使用仪器中对学生的指导; 2、协助环境专业使用到的实验教学中心大型精密仪器的维护使用测试工作。
南京首维水处理工程有限公司 水处理工程师 1、负责编写水处理技术方案,包括污水处理技术的工艺流程,构筑物的计算说明,成本运营分析计算,工程总报价,以及对采用设备的询价等等; 2、负责工程图纸的绘制。
江苏一清环保科技有限公司 水处理工程师 1、负责水处理项目工艺图纸的绘制及方案的设计; 2、期间担任南通曙光印染厂废水处理工程项目前期调式技术员。协助总工程师进行工程前期的调试,包括镜检微生物、COD的实验测试、数据统计整理成表及向总部领导汇报工程进展情况,随时调整工作内容等;组织污水处理部相关工作人员开展日常的工作。成功保证了公司提供的申获国家发明专利的污水处理技术在印染厂的正常运用,最终保证污水达标排放。 3、制作多款人工湿地项目的宣传PPT,向山东有关政府部门宣传公司申获国家发明专利的污水处理工艺技术; 4、进行每月的考勤管理;协助经理接待相关客户和领导,组织会务,撰写会议纪要;撰写每月项目工作动态,汇总交给公司领导;整理工程资料,归档等。 | |||||||||||||||||||||
项目经历 | |||||||||||||||||||||
简历本信息互动有限公司 项目介绍 南通曙光印染厂是一家中型的染织厂,每天产生的印染废水约有1500-2000吨,由东大教授发明并获国家发明专利的污水处理技术——多格式水解处理技术来处理。 我的职责 1、参与污水处理有关图纸的绘制;2、负责工程前期的调试,包括实验测定COD、BOD、氨氮、微生物数量指标等各类指标的数据;3、项目技改 | |||||||||||||||||||||
个人技能 | |||||||||||||||||||||
AUTOCAD | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
1、具备一定工业废水处理经验以及城市和城镇水、气、声、固体废物等污染防治和给排水工程、水污染控制规划和水资源保护等方面的专业知识; 2、超级熟练的AutoCAD绘图技术; 3、熟练运用Excel解决环境工程中涉及到所有与数学计算有关的问题; 4、良好的沟通与协调、管理能力。 |