个人简历 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2007.09 - 2010.07 简历本大学 大专 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
2013.08 - 至今 简历本网络技术有限公司 硬件工程师 1. IO接口验证、光纤IMU测试设备的系统集成以及设备的整体调试。 2. 研制项目中需要的信号调理板卡、数据采集板卡、图像处理板卡、DSP开发板 卡、1553B板卡,负责原理图和PCB设计、制板及调试。 3. 弹载3种型号的综合控制信息处理板的研制与振动试验筛选。 4. 组织协调项目的进度并与客户沟通技术相关细节。 5. 撰写项目的方案设计报告并参加评审、验收等工作,输出相关技术文档。 6. 参加公司的质量管理体系认证工作。 7. 撰写项目的标书,商务部分和技术方案部分。 2010.07 - 2013.06 简历本网络科技有限公司 PCB设计工程师 1. 使用Altium Designer、Cadence绘制PCB电路板。所设计的产品包括电子血压计、腕式血压计、听诊器主控板、肺活量计、尿液分析仪、心电图机采集板、监护仪主板。从两层板到八层板都有。 2. PCB拼板,输出钢网、坐标文件、Gerber文件、BOM清单等相关工艺文件,并用CAM350检查制板文件的正确性。 3. 追踪PCB板的焊接过程,根据SMT车间、波峰焊车间反馈的焊接问题进行分析并改进。 4. 统一并规范公司的原理图库和PCB封装库。 | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
我是一个对理想有着执着追求,不甘平凡的人,对待工作认真负责。善于沟通,具有很好的团队合作意识。通过6年的工作经历,对硬件研发、PCB设计及工程项目有了较深入透彻的理解,同时也在不断地学习和完善自己的技术水平及综合能力。。 |