个人简历 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2015-10 - 至今 简历本财经大学 硕士 2010-09 - 2014-06 简历本大学 本科 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
简历本信息技术有限公司 实习生 主要负责收集/分析市场数据,完成关于中国市场需求的分析报告(自动驾驶,底盘,外观,内饰,娱乐系统等); 协助团队完成车辆测试; 分析竞品车系技术数据及口碑,对研发团队提出意见及建议; 团队日常运行的支持。在已经过去的四个月时间里,我独立完成了数个研究报告,如奔驰A/B系轿车竞品车系动力/NVH/底盘对比;自动驾驶在中国及世界的发展趋势;迷你巴士在中国的需求;自动驾驶示范区发展现状;奔驰V-class竞品对比等
简历本管理咨询有限公司 实习生 作为在德国留学的大学生,我获得了在德国著名物流公司Arvato仓储物流部各个小组的实践学习机会,对德国高度自动化技术有了更为深刻的理解和认识。
简历本网络技术有限公司 实习生 协助团队完成设备维修改善管理工作,完成日常报表及其他团队运行任务 | |||||||||||||||||||||
项目经历 | |||||||||||||||||||||
汉诺威大学人类机器人实验项目 项目介绍 汉诺威大学团队在该项目中完成了机器人NAO的图像采集,路径设计,运动控制等任务 我的职责 图像采集及控制器的设计 | |||||||||||||||||||||
个人技能 | |||||||||||||||||||||
MS WORD MS Excel MS Powerpoint Matlab/Simulink | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
性格外向,善于与人沟通,具备较强的团队协作精神 能够快速适应新环境及学习新知识,勇于接受新的挑战 认真负责,做事果断,为人诚实,有强烈的企业认同感 |