基本信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2011-09 到 2014-06 简历本财经大学 硕士 2006-09 到 2010-06 简历本工程大学 本科 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
重庆科技学院 计划财务处会计核算人员 工作职责:主要负责整个学校横向及纵向科研项目的经费管理工作,包括:科研报账、科研收入的入账、科研发票的开具及管理、发票税务处理等整个科研经费管理流程。
重庆德邦物流有限公司 物流统计员 工作职责:与去往其他各城市的运输车队联系与沟通;与重庆各县下线的代理公司接洽,保证所运货物及时、准确、安全的到达客户手中;处理与托运方的矛盾与冲突,直到客户满意为止;运用EXCEL和金蝶ERP系统处理每日的运单,并保证每日的货物误差率和晚点率控制在0.1%的范围内。
人和商业控股重庆公司 人力资源专员 工作职责:负责人力资源六大模块中的招聘,绩效,薪酬及员工关系管理,较熟练的掌握了人力资源几大模块的工作流程。 2010年6月,因提出“莆田同庆地一大道入驻!”的标语创意而受到人和商业(重庆)总经理当众表扬。 | |||||||||||||||||||||
项目经历 | |||||||||||||||||||||
简历本网络科技有限公司 项目介绍 2010年度国家社科基金西部项目“中国企业环境责任信息披露制度研究”(IOXGL001),主持人:彭珏 教授。 我的职责 在这个国家社科基金项目中,我主要负责前期项目所需数据的收集,在以前的两份工作经历中学到的EXCEL等软件的操作经验能够充分运用到此项目的数据收集中,并且在数据收集过程中,我的数据搜索的能力又得以较大的提升;中后期在数据收集并经过我们的认真细致的整理后就是要提交成果的时候,通过这个项目我和导师等合作发表了若干篇论文。 | |||||||||||||||||||||
个人技能 | |||||||||||||||||||||
C1 | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
1.能够吃苦耐劳,工作认真负责;勤奋好学,善于接受新鲜事物,学习能力较强;做事善于统筹,逻辑思维能力较强。 2.知识面较宽,很多方面的知识都有所涉猎,综合思维能力较强。 3.对金融市场与国家的宏观经济形势关注颇多,曾阅读很多金融证券类书籍,经常关注财经文字及视频新闻,具备一定的微宏观经济形势的分析判断能力。 4.爱好篮球、羽毛球、乒乓球等球类运动。 |