个人简历 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2007.10 - 2009.07 简历本科技大学 大专 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
2015.09 - 至今 简历本管理咨询有限公司 区域销售代表 工作内容: 协助公司所代理品牌(美国GE)DSA,CT,核磁,C臂机等医疗设备在岳阳区域各医院的销售。 在辖区内医院进行公司所代理产品的推广,收集,挖掘并整理销售区域内目标客户的潜在需求信息,并上报给领导。 对目标客户的日常拜访及沟通,发展和维护与客户的良好业务关系,增加成单率。 了解竞争对手信息及市场动态,收集并记录上报领导及完成领导交代其他事项。 业绩: 在职期间,深入挖掘医院需求,协助上级领导完成了对岳一DSA,OEC9900,岳阳市二人民院CT520等项目的成功竞标,及后续配合厂家对设备在医院的投放及安装,以及资金的回款等售后工作,得到了老板的肯定。 2012.03 - 2015.08 简历本信息科技有限公司 医药代表 工作内容: 公司产品(钙尔奇D、善存、惠菲宁)在邵阳市的销售。 日常拜访,建立和完善药店档案,产品知识的学习及考试。产品的铺货,在门店的推广,促销。以及陈列的建设,价格和客情的维护,最终完成销售指标。 业绩:按公司要求每天拜访10-12家药店,负责邵阳市及周边80家药店,以连锁药店为主。经过自己不懈的努力,销售从进入公司接手时市场的月均2W增长到了现在的月均7、2W,增长率260%,销售业绩在公司的湖南外围市场排名前3。 自熟悉市场以来,每季度达成为销售指标的110%-135%,能超额完成公司指标,得到领导的肯定。 2012年全年指标38W,达成44W,达成率116%; 2013年全年指标44W,达成55W,达成率125%; 2014年全年指标58W,达成68W,达成率117%; 参加过公司各类培训,能熟练掌握Office办公软件 Word、Excel、PowerPoint办公软件及网络基本操作,能按时完成公司各项报表 2010.03 - 2012.02 简历本信息技术有限公司 医药代表 工作内容: 公司产品(慢严舒柠颗粒、慢严舒柠好爽糖、桂龙咳喘宁胶囊)在邵阳市区各大药店销售。 日常拜访、门店铺货、陈列、价格和维护,以及新品铺货等。 按公司要求每天拜访12-15家药店。累计负责100多家药店。业绩:通过三个月的不懈努力,邵阳市的价格已经达到公司要求的零售价(慢严舒柠颗粒、慢严舒柠好爽糖)。铺货由原来的60%提升到95%。因个人勤奋、踏实、肯干而多次得到公司领导的嘉奖。 | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
为人真诚、乐观向上,并具备很强的责任感,敢于面对挑战。 做事工作态度认真,能吃苦耐劳。有良好的沟通能力及解决问题的能力。有团队合作默契,能服从领导的安排。 |