个人简历 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2012-09 - 2015-07 简历本信息大学 大专 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
简历本网络科技有限公司 会计/会计师 时期:2014.12.1——2015.3.1 公司是饲料行业属于工业会计 担任职务:出纳 工作描述:货币资金的核算; 登记账簿(现金和银行存款日记账); 往来款项结算; 工资的结算与发放; 财务印鉴与有价证券的保管。 时期:2015.3.2——2015.8.1 担任职务:复核 工作描述:整理客户享有的政策和款期,复核销售单的数量和金额是否正确,应用excel进行销售明细的录入,与客户核对款额并催收货款; 复核购货单的数量和金额是否正确,与供应商对款,根据供应商给的款期和资金的合理利用 写还款计划单,经理签过字之后传给出纳; 业务人员(共30人)销量和工资的核算; 时期:2015.8.2——2017.10.20 担任职务:会计助理 工作描述:开具发票; 申报国税,国税包括,增值税,企业所得税,抄税和清卡都是金税宝自动完成的; 申报地税,地税包括,房产税,土地使用税,印花税,个人所得税,残疾人保障金,附加税,员工保险的核算与申报; 审核货币资金总账的正确性,凭证录入; 固定资产折旧的计提,建立固定资产台账; 管理费用和销售费用的归集,制造费用的归集与分配, 与库管核对库存商品的数量,如有不符做相应的调整; 原材料的消耗整理; 损益科目的结转,销售成本的结转; 编制会计报表,会计报表包括利润表,资产负债表,现金流量表,所有者权益变动表; 能够熟练应用excel,word,用友,金蝶 | |||||||||||||||||||||
项目经历 | |||||||||||||||||||||
申报饲料企业免征增值税的备案 项目介绍 根据国税局要求,实时准备材料,及时进行申报。并做好存档。以备日后查询。 我的职责 准备材料与申报 | |||||||||||||||||||||
个人技能 | |||||||||||||||||||||
c票 | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
喜欢简单和快乐,遇到所有的事情我都会进行简单的分析和拆解,之后再进行解决,对待生活也是一样的。 快乐是每个人都需要的,它会使你很有爱,不管是对待工作还是生活。 喜欢整洁,我是一个喜欢分类的人,不知道的事情会主动了解,知道的事情会进行分类,之后会做到井井有条,干净利索。 喜欢合作,我不算太言词,但我喜欢合作,喜欢融入团队中去,在合作中不仅能学到东西,更重要的是你会知道怎么尊重别人和服务别人。 |