个人简历 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2011.11 - 2012.06 简历本师范大学 大专 2010.07 - 2011.11 简历本财经大学 高中 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
2015.05 - 至今 简历本信息科技有限公司 项目经理 1进行组织和管理招商团队 2各类展会和文化活动招商维护和服务客户 3展会活动组织实施,会场调节,会场布置 4会展总体的策划和架构 2014.03 - 2014.12 简历本信息互动有限公司 销售代表 负责商家的开发,维护 2013.04 - 2013.12 简历本网络传媒有限公司 销售代表 负责报纸媒体的广告 | |||||||||||||||||||||
项目经历 | |||||||||||||||||||||
2016.03 - 2017.06 太原佛教文化博览会 项目介绍 (太原)佛教文化用品博览会在中国太原煤炭交易中心圆满落幕,展会吸引了来自广东、福建、贵州、海南、台湾等全国各地的品质展商200余家,还有来自巴基斯坦、尼泊尔、印尼、越南、缅甸等国家的禅意精品参展。与往年相比,今年佛博会的品质展商数量翻了一番多,展品的多样性和丰富性也有了新一步的提高,更邀请了有“百年世家”之称的丹桂工艺和“皇家气象”的珐琅彩专家——徽煌艺术等大型精品厂家参展,还有北派雕塑代表——山西净业社等山西本土优秀企业参展,进一步提升了展会的档次,初步实现了南北佛教文化产业的交流! 我的职责 2015.09 - 2015.12 太原休闲文化博览会 项目介绍 本届休闲文化博览会,以“休闲——让生活更美好”为主题,展出面积1.5万平方米,共计500个展位。预计四天展期内人流将突破6万人次。参展商品涵盖了户外休闲、娱乐休闲、游乐设施、休闲食品及综合类产品五大范畴,从通用航空设备、滑翔用品、骑行装备、摄影器材,到生态庄园、旅游景区;再到中华老字号、保健养生食品,还有红木家具、图书影像……千余种休闲消费用品,即将呈现在三晋百姓眼前。在此之前,山西在“休闲产业博览会”方面尚属空白,随着本届休闲文化博览会的举办,对促进山西休闲产业进一步发展及本地区以旅游、文化娱乐、休闲体育为主的休闲消费方式和习惯,将发挥密集式、高效能的推动作用。 我的职责 | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
本人富有爱心社会公德心,勤奋上进;富有感染力, 表达能力 与 沟通能力 强,善于学习和接受新事物;追求和谐 |