个人简历 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2005.09 - 2008.07 简历本大学 大专 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
2014.08 - 2017.09 简历本网络技术有限公司 平面设计 1、根据客户需求,以及项目背景为客户量身定制展会设计方案; 2、负责展览主场、会议、活动的相关主视觉及创意延展设计; 3、协助完成品牌、推广等相关的平面创意设计工作; 4、工作内容:VIS设计,海报、宣传品设计,画册、PPT排版,移动端、PC端视觉设计等; 服务客户: 腾讯 民生银行 虎牌 丘比 沁园 富士能 全日空 多乐宫 三井住友 JETRO等。 2012.06 - 2014.08 简历本网络传媒有限公司 美编 1、独立完成《中国直饮水》《国际水工业》两本DM杂志的排版; 2、负责公司合作客户海报设计; 服务客户: 沁园、碧水源、海尔、美的、飞利浦、安吉尔等 2010.10 - 2012.03 简历本电子商务有限公司 后期制作 1、根据视频的需求提出设计方案; 2、负责广告片、宣传片的剪辑合成等; | |||||||||||||||||||||
项目经历 | |||||||||||||||||||||
2016.12 - 2017.01 民生银行年会 项目介绍 1、负责背景板主视觉效果的设计; 2、LED视频动态效果设计等。 我的职责 2016.11 - 2016.12 腾讯产经资讯部年会 项目介绍 1、负责舞台背景板的设计; 2、游戏、抽奖等活动辅助物料设计; 3、舞台辅助元素以及宣传道具的设计。 我的职责 2015.06 - 2015.09 龙道大数据 项目介绍 1.根据项目经理的策划案,安排好页面的整体布局。 2.设计相应的页面,以及配套的少量FLASH动画等。 我的职责 政府类的大数据统计项目 2017.08 - 2017.09 观星小镇天文馆 项目介绍 1、星空写真墙的设计; 2、星辰标识的设计; 3、古代星空图以及34个星座写真设计等; 我的职责 2017.09 - 2017.09 乐蜂娱乐艺人宣传 项目介绍 1、艺人PPT设计; 2、公司影视剧项目方案设计; 3、艺人短视频剪辑; 4、节日宣传海报设计等; 我的职责 | |||||||||||||||||||||
个人技能 | |||||||||||||||||||||
PS、AI、ID、AE、ED、DW、FS、PPT等 | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
精通OFFICE办公及PS、AI、ID、AE、ED、FS、PPT等设计软件; 能够独立进行平面设计、视频剪辑特效等项目需要的设计工作。 |