基本信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
1999-07 到 2003-07 简历本科技大学 本科 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
简历本网络科技有限公司 财务经理 一、工作履历: 1.1999年7月-2003年7月 山东理工大学管理学院会计学专业就读; 2.2003年7月-2005年7月 鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司财务会计; 3.2005年7月-2006年7月 鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司财务部主任主管、兼厂区信息网络系统管理员; 4.2006年7月-2008年9月 鲁银投资集团股份有限公司报表管理主管; 5.2008年9月-2013年12月 鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司财务部经理、兼2013年度办公室主任; 6.2014年1月-2016年8月 青岛信莱粉末冶金有限公司财务部部长; 7.2016年8月至今 山东鲁银国际经贸有限公司财务部经理。 二、主要工作业绩及成果 1.2004年完成山东毛绒用友ERP销售、存货模块实施工作,2005年完成禹城羊绒浪潮erp全套模块实施建账工作,获当年集团先进个人。 2.2012年完成禹城粉末生产统计体系设计,获当年集团先进个人,合理化建议三等奖,莱钢先进工作者。 3.禹城粉末工作期间圆满完成高新技术企业审批财务相关工作,应用国产设备技改抵免、研发支出扣除等税收政策,筹划抵免企业所得税近千万元;信莱粉末制品工作期间设计完成其产品成本构成报价模版,大幅提升其新品开发成本数据的科学性及客户认可度。 4.在鲁银经贸,结合其现有业务特点及机构设置,拟稿下发了其全套内控制度、设计程序性文件及实务工具,彻底扭转其贸易风险管控弊端,提高了团队业务水平。 5.个人设计的“产品工序标准成本测算模板”、“产品报价利润测算模板”、“合同台账管理模板”等多个实务工具,作为鲁银集团合理化建议在子分公司推广。 三、工作诉求 1.寻找一份稳定的有发展前景的工作作为人生事业,若平台合适,有进取空间,可以不计薪酬待遇,接受领导考验,从主管级重新干起。 2.期望公司可以提供住宿、学习空间。 | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
1.工作经历丰富:14年财务,干过出纳税务、成本报表、审计稽查等一般性财务工作内的所有具体岗位,参与过高新技术企业审批、全面预算管理建设、股权改革、投融资筹划、股权置换及债务重组等多个企业运营重大项目或事项。。 2.管理经验全面:有丰富的税银筹划、成本分析、内控建设等财务管理经验,对现代企业内部控制有深入研究实践,对现代企业erp管理软件认知深刻,有很好的团队运作力及部门协调力。 3.年富力强:身体健康,有很强学习力、执行力,可以很快适应新工作、融入新团队,目前个人生活时间充裕,能够全身心投入工作学习,服从工作地域安排。 |