基本信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2012-09 到 2016-07 简历本科技大学 本科 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
简历本网络传媒有限公司 自动控制技术员 在该公司主要从事自动化控制和仪表计量两方面的工作,具体工作内容如下: 一、自动化控制(DCS) 1.参与生产车间的废水纳滤浓缩项目,包括绘图、组态、编程、调试等过程; 2.完善RTO焚烧炉控制工艺流程图; 3.编写厂内板框自控和结晶釜自控说明书,包括控制方案、工艺流程图、程序流程说明、涉及的参数等; 4.参与甲醇吸附自控项目,主要负责绘图、组态、编程、调试等工作。 二、仪表计量 1.负责编制和审核公司计量仪表管理有关规章制度、规程,并对规章制度、规程的执行情况进行监督; 2.负责厂内在用计量器具统计,各车间建立台帐; 3.编制年度计量器具检验计划,包括国家强检、送检计量器具; 4.负责全厂计量器具收发、管理和维护; 5.根据各类仪表检定周期及时内检(计量室检定),外检(第三方检验场所),并做好相关检定记录工作; 6.指导监督车间QA完成官方审计和客户审计的相关计量工作; 7.车间月度仪表考核,做到台帐、证书、现场仪表一致; 8.负责各类仪表校验后的合格证填写及发放。 | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
敢于挑战,勇于创新 熟练使用基本办公软件,如office,visio等 |