基本信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2013-09 - 2016-07 简历本信息学院 大专 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
简历本管理咨询有限公司 ie工程师 1、负责新产品导入时测量标准工时,制作相应的Time study以及Play book 2.使用线平衡和ECRS四大原则分析产线各工序中的改善点进行效率提升,不断降低人工成本 3、负责产能分析及改进的方案设计,不断提高产能 4、根据需求评估人员以及设备,做好相应的扩产计划 5、熟悉Oracle系统,将产品的RDL,Routing,Resource设置进系统 6. 根据销售预测订单量评估现有产能是否充足并制定扩产计划,同时制定所需的设备清单及设备购买的预算 7.生产车间Layout规划 | |||||||||||||||||||||
项目经历 | |||||||||||||||||||||
Cell Design and Standard work 项目介绍 参与每次改善项目的单元线的设计; 负责改善过程中的浪费观察,和大家一起讨论找出消除浪费的方法进行改善; 协调各部门资源,保证单元线的搭建; 单元线的各种了标准工作文件(如:产能表,标准工作表,标准工作组合表,员工负荷表等)的制作; 改善报告的撰写; 1.良率由原来的90%上升到97%. 2.Lead time 从5天降低到1.5天. 3.在制品从10K降低到5 K. 4.人工时间每颗9.5 min减少到8 min. 我的职责 改善小组组长
精益改善 项目介绍 1.根据公司需求产能,工艺流程,物料流向等制作性精益的生产车间整体布局图; 2.根据整体布局图,在现有设备的基础上作出改善所需的资源及预算; 3.根据整体布局图结合实际生产情况制定整体布局实现的精益改善项目计划; 4.按照项目计划组建精益改善团队并协调各部门资源保证改善的顺利进行; 我的职责 改善小组组长
VSM 项目介绍 对公司产品进行PQPR分析,然后先选出需求量最大的几类产品进行除供应商,客户之外的所有流程进行价值流分析,通过VSM分析辨识生产过程中的浪费,找出改善点,为公司制定改善计划做准备。 为VSM改善团队收集实际的过程数据(各工序之间的WIP,各工序的周期时间,换模时间,操作工人数,班次等),然后根据收集的实际过程数据使用Viso软件绘制出现状价值流图,对现在价值流进行分析,找出改善点。根据我们预估的改善效果做出未来价值流图。 1.将WIP降低了80% 2.Lead time 从10天降低到5天 3.搬运距离从原来的600m降低到120m 我的职责 小组组长 | |||||||||||||||||||||
个人技能 | |||||||||||||||||||||
C1 | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
性格开朗,喜欢与人交往!热爱团队工作,有团结协作精神,责任感强,能积极完成上级安排的任务,具有一定的抗压能力和沟通学习能力。 |