基本信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2004-02 - 2007-01 简历本科技学院 本科 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
简历本网络科技有限公司 财务经理 2012/08-至今:旭硝子特种玻璃(苏州)有限公司 经理 1、建立和完善财务、税务等管理制度,标准操作流程和SOP的建立和推行; 2、公司业绩分析及汇报,召集相关人员定期召开成本会议,从多个角度分析和解释公司业绩差异及成本差异,寻求改善方向和对策,提高赢利水平。 3、开展盈利预测工作,建立盈利预测模型并不断改善,将精度控制在一定范围; 4、纳税筹划研究;税务风险评估、控制和应对,主要如TP、税务稽查应对; 5、公司年度预算编制的协调与按排,协助编制滚动预算; 6、积极配合各部门开展成本降低活动管理,监控公司资金、资产的使用率效,为公司经营管理和决策提供财务信息支持,从财务角度提出建设性方案并推进; 7、部门员工的工作按排与协调,以及培养和教育 2008/05-2012/07:旭硝子特种玻璃(苏州)有限公司 主管 1、主管AP、AR、TAX、FA、资金等方面的会计核算工作,确保账务处理的正确与合法。 2、负责编制各月度对内、对外财务报表,向总部提供IFRS准则下的季度、年度财务报表。 3、组织安排年度外部审计、年检工作,配合总部进行J-SOX审核; 4、掌握公司财务状况和资金变动情况,根据预算制订年度融资方案与计划。编制月度资金计划、理财产品管理、外汇远期预约方案与建议,以降低公司综合资金成本、提高闲余资金收益和外汇汇率风险控制。 5、外债、委托贷款管理,包括外债合同备案、提款登记、结汇核准件、还本付息等业务的按排与撑控 6、了解税务动向,新税收政策分析与研究,税务风险的识别与防范。关注公司各项贸易模式的税负差异与影响,提出建设性的专业意见。 7、关联交易转移定价分析、同期资料准备。 8、非贸易付汇业务的管理,包括非贸易交易属性、类型判定;代扣代缴税安排;技术进口登记与变更;税务证明或备案办理;营业税免税申请;专项审计报告办理 9、所得税汇算清缴的审核与确认。 10、各部门费用年度预算按排、汇总比较、削减协调;及各部门费用预算执行情况控制与反馈 11、与工商、外管、税务局等政府部门保持良好的沟通 | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,性格开朗、思维活跃,易于沟通,有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。最重要的是工作能力,相信贵公司会觉得我是此职位的合适人选!期盼与您面谈! |