基本信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2012-09 到 2016-07 简历本大学 本科 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
简历本网络技术有限公司 机器人训练师 一、数据处理流程整合优化 带领产品创新组(4人),基于业务需求,对内开发2个工具,用于整合优化语料数据集处理流程(效率分别提升10-15倍);对外开发出2个小型网站,供客户公司记录使用,方便项目特定资料的对接。其中具体负责: 1.撰写需求文档、画原型图、确定功能实现方案、制定相关标准; 2.使用Python语言负责部分开发: a.独立开发其中一套数据预处理、标注、爬虫测试工具; b.网站后台数据转换导入模块开发,用于前端数据转换格式并导入MySQL; 二、商务协作交流 基于银行、国税、地税等对话机器人项目,对外展开与客户公司的商务协作交流。包括前期探讨分析客户需求,项目实施过程中内外资料对接、项目后期产品维护等。 三、对话机器人的语言处理(内部称为训练) 应用上述2个工具,独立负责7个机器人产品的语言处理,涉及银行、税务等领域。 | |||||||||||||||||||||
个人技能 | |||||||||||||||||||||
python语言编程 办公软件 | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
享受并擅长分析、解决问题,尤其新问题和复杂问题; 积极主动、较强的同理心、共赢意识和沟通能力,能一定程度上推动团队积极协作; 较强的自我驱动力,懂得持续学习。 |