基本信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2014-09 - 2018-07 简历本科技大学 本科 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
简历本信息互动有限公司 助理金融分析师 • 针对 AXA 投资型保险基金在大陆市场的推广,进行文案撰写。 • 协助分析师构建1000万港币对冲基金,建立量化模型,模拟未来五年收益状况 • 协助分析师撰写个股投资调研报告
简历本网络技术有限公司 • 参与高净值客户1000万港币财富计划制定项目 • 撰写香港金融市场宏观状况报告 • 分析全球大宗商品状况并撰写调研报告
简历本信息科技有限公司 营运总监助理 • 分析各国经济状况以及全球保险市场收益状况 • 运用大数据分析,计算出合适保单费率以及协助制定营销方案 | |||||||||||||||||||||
项目经历 | |||||||||||||||||||||
江苏省大学学生创新创业训练计划 项目介绍 • 带领 3人小组在 1 年内创立科研项目“经济新常态下老龄金融可持续发展研究”,对中国国内外老龄金融产业发展现状及其驱动机制进行了对比研究。 • 被评定为“优秀”等级结项 • 于人民银行旗下期刊《金融经济》第464期发表相关研究论文 我的职责 项目组负责人 | |||||||||||||||||||||
个人技能 | |||||||||||||||||||||
CMA | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
我性格乐观,对待⼯工作认真负责,善于沟通、协调有较强的组织能⼒力力与团队精神。经常参 加⼤大学⽣生志愿者活动,具有社会服务意识。活泼开朗、上进⼼心强、勤勤于学习并能不不断提⾼高⾃自身 的能⼒力力与综合素质。在未来的⼯工作中,我将以充沛的精⼒力力,刻苦钻研的精神来努⼒力力⼯工作,稳定 地提⾼高⾃自⼰己的⼯工作能⼒力力,为所在单位创造价值。 |