基本信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2014-09 - 2017-07 宁夏大学职业技术学院 大专 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
南京希优计算机技术有限公司 java开发工程师 1.参与客户需求的调研与分析工作 2.? 参与项目架构的研讨 3.? 功能模块的代码实现 4.? 功能模块的测试以及测试报告的完成 | |||||||||||||||||||||
项目经历 | |||||||||||||||||||||
南京水务检测系统 项目介绍 对南京水务集团对自来水公司的各项数据的统计,各增压站点数据的地图实时数据显示,以及各自来水厂仓库物资的统计。 运用技术:java、springMVC、spring、oracle、mybatis、javascript、j2ee、html、jQuery、maven 个人负责模块: 1.根据项目初稿文案进行需求分析以及设计项目文档; 2.数据库表结构的构建和表数据的维护; 3.对该项目每日检测的各项数据进行月份、年度统计及jsp页面的排版, 并生成页面表格; 4.对各水厂的试剂、药品的出入库以及损耗的记录; 5.对不同的登录人进行权限的控制; 6.项目中期对客户的要求进行项目需求的修改; 7.末期对功能模块的进行大量的数据测试及BUG的修改; 8.项目完成后对功能的维护及小BUG的修改。 我的职责 | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
1.善于接受新事物,积极向上,爱好学习. 2.容易接触和交流,拥有较强的团队合作精神和集体荣誉感,能够快速融入团队,能够不断的学习和掌握新的技术. 3.拥有良好的职业道德,能吃苦耐劳,有很好的时间、组织、纪律观、和饱满的工作热情. |