基本信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
教育背景 | |||||||||||||||||||||
2014-09 到 2017-07 简历本财经大学 硕士 2010-09 到 2014-07 简历本科技学院 本科 | |||||||||||||||||||||
工作经历 | |||||||||||||||||||||
吉林大学资产管理与后勤处 行政助理 主要负责对于吉林大学固定资产的统计录入; | |||||||||||||||||||||
项目经历 | |||||||||||||||||||||
简历本管理咨询有限公司 项目介绍 参与吉林大学2015年研究生暑期社会实践调研,参与调研活动为《国家治理能力提升背景下基层残联运行状况研究》主要负责问卷发放、对残联工作人员进行访谈、数据的整理、访谈录音的整理等工作; 我的职责 问卷发放、对残联工作人员进行访谈、数据的整理、访谈录音的整理
简历本信息技术有限公司 项目描述...
简历本网络技术有限公司 项目介绍 承担吉林大学大学生创新性实验计划,国家级项目《人口流动背景下的新农保“捆绑”问题研究——以山东省Y村为例》,并于2014年5月成功结项,其间主要负责问卷和访谈的编制、数据的整理分析、调研报告的编写等工作 我的职责 负责问卷和访谈的编制、数据的整理分析、调研报告的编写
简历本网络科技有限公司 项目介绍 承担吉林大学大学生创新性实验计划,国家级项目《豫北民工“离土又还乡现象分析——以L市Y镇为例》,并于2013年5月成功结项,其间主要负责文献搜集、问卷调研、数据分析等工作,通过此项目,使我了解了一定的社会常识,锻炼了自己的逻辑思维能力 我的职责 负责文献搜集、问卷调研、数据分析等工作 | |||||||||||||||||||||
个人技能 | |||||||||||||||||||||
spss数据分析 | |||||||||||||||||||||
个人评价 | |||||||||||||||||||||
性格稳重,待人热情、诚恳,具有较好的团队协作精神;对待工作认真仔细,能够接受不同挑战,能够适应不同环境,能够承受较大的工作压力;有思想、有想法,对于不同事物能够拥有自己的见解;有较强的逻辑思维能力。 |